Ultima Actualización mayo 16th, 2022 10:23 AM
Ene 11, 2015 Editorial Provincial Comentarios desactivados en Clasificación general de la 36º edición de la Maratón Internacional de Reyes
El primero en cruzar la meta fue el concordiense Federico Bruno, con un tiempo de 31 minutos y 29 segundos, aventajando al keniata Julius Rono por 6 segundos, y al tercero (también concordiense) Martín Méndez, por solo 10 segundos de diferencia.
VARONES
Primeros 100 Clasificados
Pos:
|
Nº | TIEMPO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA |
1 | 1 | 0:31:29 | BRUNO, FEDERICO | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
2 | 4 | 0:31:35 | RONO, JULIUS | CAPITAL | VARONES, D 30 a 34 años |
3 | 3 | 0:31:39 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
4 | 37 | 0:31:54 | GUERRA, MIGUEL | 25 DE MAYO | VARONES, C 25 a 29 años |
5 | 6 | 0:32:05 | ALMIRON, LUCIANO JOAQUIN | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
6 | 35 | 0:32:35 | ZAMORA, CRISTHIAN EMANUEL | MONTEVIDEO | VARONES, B 20 a 24 años |
7 | 65 | 0:32:39 | CAMPOPIANO, AGUSTIN | PAYSANDU | VARONES, C 25 a 29 años |
8 | 2 | 0:33:12 | COMBA, GUSTAVO | BANFIELD | VARONES, F 40 a 44 años |
9 | 11 | 0:34:09 | SEGOVIA, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
10 | 32 | 0:34:18 | SANCHEZ, JOSE FELIX | AVELLANEDA | VARONES, C 25 a 29 años |
11 | 64 | 0:34:21 | VAZQUEZ, RODOLFO | ARTIGAS | VARONES, D 30 a 34 años |
12 | 9 | 0:34:30 | ROMERO, JOSE RAMON | CONCORDIA | VARONES, F 40 a 44 años |
13 | 21 | 0:34:37 | MONTENEGRO, RICARDO MAXIMILIANO | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
14 | 55 | 0:34:54 | LIZ, SERGIO | GUALEGUAY | VARONES, D 30 a 34 años |
15 | 19 | 0:35:06 | WENDLER, GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
16 | 59 | 0:35:30 | IBARRA, MARTIN NICOLAS | GUALEGUAY | VARONES, D 30 a 34 años |
17 | 14 | 0:35:44 | LINDT, JORGE JAVIER | FEDERAL | VARONES, D 30 a 34 años |
18 | 3287 | 0:35:47 | VILLAGRA, DENIS NAHUEL | GUALEGUAY | VARONES, B 20 a 24 años |
19 | 3061 | 0:35:59 | ORTA DIAZ, CESAR ABEL | RUFINO | VARONES, D 30 a 34 años |
20 | 3276 | 0:36:04 | ALTAMIRANO, MIGUEL ANGEL | CRESPO | VARONES, B 20 a 24 años |
21 | 12 | 0:36:13 | PINTOS, MARIO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
22 | 54 | 0:36:29 | MOLEDO, ISAIAS | CHAJARI | VARONES, E 35 a 39 años |
23 | 3279 | 0:36:34 | UNREIN, ALEXIS | STROBEL | VARONES, A 18 a 19 años |
24 | 939 | 0:36:35 | GUERRERO, CARLOS ALBERTO | CONCORDIA | VARONES, E 35 a 39 años |
25 | 16 | 0:36:40 | FERRARI, LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
26 | 3278 | 0:36:49 | JACOB, WALTER | CRESPO | VARONES, C 25 a 29 años |
27 | 26 | 0:36:59 | RAMIREZ, ALEXIS | CONCORDIA | VARONES, A 18 a 19 años |
28 | 2942 | 0:37:01 | RODRIGUEZ, GABRIEL | CONCORDIA | VARONES, A 18 a 19 años |
29 | 3326 | 0:37:09 | RAMALLO, GASSTON LEONARDO GONZALO | SANTA FE | VARONES, C 25 a 29 años |
30 | 48 | 0:37:21 | SERPONE, DANIEL | CIUDADELA | VARONES, D 30 a 34 años |
31 | 17 | 0:37:22 | BORDON, ALEJANDRO NAHUEL | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
32 | 3251 | 0:37:32 | GODOY, MARIO | PARANA | VARONES, E 35 a 39 años |
33 | 44 | 0:37:43 | LUCHIK, ALEJANDRO | ESCOBAR | VARONES, D 30 a 34 años |
34 | 1721 | 0:37:53 | LUGRIN, RAMON LUIS | COLON | VARONES, F 40 a 44 años |
35 | 2824 | 0:37:53 | GARAY, HUGO | BERAZATEGUI | VARONES, E 35 a 39 años |
36 | 56 | 0:37:57 | CHIVEL, RICARDO DAVID | ARGENTINA | VARONES, A 18 a 19 años |
37 | 3074 | 0:37:57 | ORTIZ, JUAN MANUEL | SAN ANTONIO DE ARECO | VARONES, B 20 a 24 años |
38 | 1584 | 0:38:04 | PIEDRABUENA, CLAUDIO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
39 | 46 | 0:38:16 | MIGUELES, MARCELO GREGORIO | VILLAGUAY | VARONES, F 40 a 44 años |
40 | 75 | 0:38:20 | VAN DER HOCK, MARCELO RUBEN | CONCORDIA | VARONES, E 35 a 39 años |
41 | 62 | 0:38:43 | CAMILION, JUAN MANUEL | MARIA GRANDE | VARONES, C 25 a 29 años |
42 | 3185 | 0:38:55 | LEIVA, JUAN CARLOS | SALTO | VARONES, I 55 a 59 años |
43 | 3253 | 0:38:56 | RAMIREZ SCHIAVONI, LUIS ADRIAN | PARANA | VARONES, E 35 a 39 años |
44 | 40 | 0:39:04 | RICAGNO, ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
45 | 530 | 0:39:04 | TSCHERNING, FACUNDO | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
46 | 873 | 0:39:05 | FERNANDEZ, DANIEL ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
47 | 2972 | 0:39:11 | ZALAZAR, CARLOS EDUARDO | BOVRIL | VARONES, E 35 a 39 años |
48 | 2631 | 0:39:13 | GARNIER, GINO | LA PAZ | VARONES, B 20 a 24 años |
49 | 409 | 0:39:13 | JUNCO, ERIC | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
50 | 31 | 0:39:25 | GOMEZ, ALCIDES | CONCORDIA | VARONES, E 35 a 39 años |
51 | 3300 | 0:39:26 | BARRETO, LUCAS | PARANA | VARONES, A 18 a 19 años |
52 | 1345 | 0:39:29 | ALVAREZ, CARLOS ALBERTO | CONCORDIA | VARONES, F 40 a 44 años |
53 | 49 | 0:39:36 | SIANDRA, PABLO | CONCORDIA | VARONES, A 18 a 19 años |
54 | 1468 | 0:39:42 | MARTINEZ, ALBERTO JOAQUIN | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
55 | 3295 | 0:39:43 | ARISTI, HERNAN | BRAGADO | VARONES, C 25 a 29 años |
56 | 74 | 0:39:47 | VALIN, IGNACIO | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
57 | 20 | 0:39:51 | RINALDONI CALIBA, HERNAN | SAN MARTIN | VARONES, B 20 a 24 años |
58 | 3317 | 0:39:54 | VILLALBA, MARINO GERMAN | FELICIANO | VARONES, B 20 a 24 años |
59 | 2732 | 0:40:06 | CHIVEL, JUAN CARLOS | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARONES, C 25 a 29 años |
60 | 2549 | 0:40:09 | ORLANDINI, MATEO | CONCORDIA | VARONES, F 40 a 44 años |
61 | 3327 | 0:40:09 | ROLDAN, MARCELO D. | SANTAFE | VARONES, F 40 a 44 años |
62 | 3206 | 0:40:10 | LONDERO, LAUTARO | PARANA | VARONES, F 40 a 44 años |
63 | 2499 | 0:40:11 | FORGUEZ, SERGIO DARIO | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
64 | 985 | 0:40:13 | RODRIGUEZ, CLAUDIO ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
65 | 3308 | 0:40:14 | OLIVA, ERNESTO | GUALEGUAYCHU | VARONES, C 25 a 29 años |
66 | 2954 | 0:40:16 | JARA, LUIS MARIO | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | VARONES, J 60 a 64 años |
67 | 3286 | 0:40:19 | BARRIOS, MARCOS | GUALEGUAY | VARONES, F 40 a 44 años |
68 | 3361 | 0:40:20 | CAREY, MIGUEL ANGEL | WILDE-AVELLANEDA | VARONES, K 65 años y mas |
69 | 57 | 0:40:22 | TOLEDO, PABLO AGUSTIN | CAPITAL | VARONES, A 18 a 19 años |
70 | 1781 | 0:40:23 | FRANCO, DANIEL | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
71 | 328 | 0:40:24 | ARIAS, ANDRES | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
72 | 2247 | 0:40:24 | CIRUZZI, DARIO | CONCORDIA | VARONES, E 35 a 39 años |
73 | 3293 | 0:40:25 | CUELLO, CLAUDIO MARCELO | PUEBLO BELGRANO | VARONES, F 40 a 44 años |
74 | 3146 | 0:40:26 | BARRERA, JUAN | SANTO TOME | VARONES, E 35 a 39 años |
75 | 3135 | 0:40:26 | ESPINOZA, JUAN RAMON | GOYA | VARONES, F 40 a 44 años |
76 | 3031 | 0:40:30 | FERNANDEZ, RODRIGO | PAYSANDU | VARONES, B 20 a 24 años |
77 | 658 | 0:40:31 | ARAUJO, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
78 | 42 | 0:40:36 | GEREZ CERRUDO, ALVARO FERNANDO | PAYSANDU | VARONES, E 35 a 39 años |
79 | 1532 | 0:40:36 | COBELLO, LUIS ANTONIO | GENERAL CAMPOS | VARONES, F 40 a 44 años |
80 | 3341 | 0:40:39 | BENITES, DIEGO | GRAL. RAMIREZ | VARONES, E 35 a 39 años |
81 | 278 | 0:40:42 | FERRARI, MARCOS NICOLAS | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
82 | 102 | 0:40:43 | BULENS, RAUL ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES, F 40 a 44 años |
83 | 3238 | 0:40:46 | BELEN, ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU | VARONES, F 40 a 44 años |
84 | 2873 | 0:40:50 | SOSA, MARCELO | RIO CUARTO | VARONES, C 25 a 29 años |
85 | 413 | 0:41:00 | ALMADA, CARLOS ALBERTO | SAN SALVADOR | VARONES, F 40 a 44 años |
86 | 3016 | 0:41:03 | DIAZ, CARLOS IVAN | CORDOBA | VARONES, I 55 a 59 años |
87 | 3271 | 0:41:05 | PISTRILLI, RUBEN | PARANA | VARONES, F 40 a 44 años |
88 | 1173 | 0:41:10 | ARAGON, GUSTAVO MIGUEL | CONCORDIA | VARONES, H 50 a 54 años |
89 | 515 | 0:41:11 | FONTANA, ESTEBAN DANIEL | LOS CHARRUAS | VARONES, B 20 a 24 años |
90 | 3272 | 0:41:11 | HEREDIA, ENZO ARIEL | PARANA | VARONES, A 18 a 19 años |
91 | 240 | 0:41:17 | SALAS MORA, DIEGO NICOLAS | VILLA ADELA | VARONES, B 20 a 24 años |
92 | 2513 | 0:41:17 | LEIVA, RICARDO ROQUE | FEDERAL | VARONES, D 30 a 34 años |
93 | 13 | 0:41:18 | CRISTALDO, CRISTIAN | NOGOYA | VARONES, B 20 a 24 años |
94 | 22 | 0:41:19 | CASTRO, FERNANDO | HUGHES | VARONES, C 25 a 29 años |
95 | 550 | 0:41:19 | VILLAGRA, JORGE DANIEL | VILLA ELISA | VARONES, D 30 a 34 años |
96 | 2481 | 0:41:19 | GUARDIA, BRIAN | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARONES, A 18 a 19 años |
97 | 687 | 0:41:20 | BOCANEGRA, FRANCISCO | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
98 | 1100 | 0:41:23 | FLORES , GUIDO | CHAJARI | VARONES, C 25 a 29 años |
99 | 895 | 0:41:23 | AYALA, RODRIGO | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
100 | 73 | 0:41:23 | RIOS, MATIAS D | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años |
MUJERES
Primeras 100 Clasificadas
POS | Nº | TIEMPO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA |
1 | 5 | 0:36:35 | GODOY, ROSA LILIANA | CARLOS PAZ | MUJERES, C 30 a 34 años |
2 | 39 | 0:38:23 | PONCE, PATRICIA ISABEL | ESPERANZA | MUJERES, E 40 a 44 años |
3 | 10 | 0:39:13 | GALLO, NANCY SOLEDAD | CONCORDIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
4 | 23 | 0:39:14 | CARUSSI, LORENA GUADALUPE | PARANA | MUJERES, D 35 a 39 años |
5 | 3322 | 0:40:23 | LAZZARINI, ANDREA | SANTA FE | MUJERES, D 35 a 39 años |
6 | 41 | 0:41:24 | LESA, DANA | PARANA | MUJERES, C 30 a 34 años |
7 | 30 | 0:41:35 | ANDINO, LORENA SILVINA | CONCORDIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
8 | 15 | 0:42:49 | MORILLA, NOELIA MABEL | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
9 | 3029 | 0:42:56 | RIOS, MARIA DEL PILAR | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJERES, B 24 a 29 años |
10 | 29 | 0:43:28 | BURRUCHAGA, MARIA AGUSTINA | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
11 | 61 | 0:43:33 | CERVERA, MONICA | CAPITAL FEDERAL | MUJERES, E 40 a 44 años |
12 | 25 | 0:43:52 | BURRUCHAGA, FLORENCIA | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
13 | 3228 | 0:44:21 | RESCH, SANDRA | CRESPO | MUJERES, F 45 a 49 años |
14 | 3252 | 0:44:36 | TOZZI, MARISOL | RECONQUISTA | MUJERES, D 35 a 39 años |
15 | 28 | 0:45:53 | CARMARGO, CLAUDIA MARIELA | PARANA | MUJERES, E 40 a 44 años |
16 | 3303 | 0:45:59 | ALTAMIRANO, SOL | CRESPO | MUJERES, B 24 a 29 años |
17 | 1762 | 0:46:18 | CARDOZO, VIRGINIA MARIEL | FEDERAL | MUJERES, A 18 a 23 años |
18 | 2349 | 0:46:18 | GOYENECHE, SABINA | CHAJARI | MUJERES, D 35 a 39 años |
19 | 2829 | 0:46:26 | SABAS, SIBILA | ROSARIO | MUJERES, C 30 a 34 años |
20 | 58 | 0:46:42 | MACIEL, MARCELINA | LA PAZ | MUJERES, C 30 a 34 años |
21 | 3084 | 0:46:53 | ECHENIQUE, MARIA JOSE | SALTO | MUJERES, G 50 años y mas |
22 | 1069 | 0:46:58 | MERLE, ANA PAULA | CHAJARI | MUJERES, A 18 a 23 años |
23 | 3153 | 0:47:03 | ASMAT, NAIR LEILA | GRANADERO BAIGORRIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
24 | 2546 | 0:47:04 | POMPAR, ERICA ELINA | CONCORDIA | MUJERES, E 40 a 44 años |
25 | 2202 | 0:47:14 | FERNANDEZ, LORENA BEATRIZ | ESCOBAR | MUJERES, C 30 a 34 años |
26 | 45 | 0:47:21 | WARNES, NANCY NATALI | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
27 | 60 | 0:47:40 | ROSSI , PAMELA CELESTE | SANTA ANITA | MUJERES, C 30 a 34 años |
28 | 2380 | 0:48:04 | VALLEJOS, ALICIA | BASAVILBASO | MUJERES, F 45 a 49 años |
29 | 3236 | 0:48:10 | NAVARRETE, SILVANA | LARROQUE | MUJERES, B 24 a 29 años |
30 | 1876 | 0:48:18 | BONNIN, BETINA MARIA | C. DEL URUGUAY | MUJERES, E 40 a 44 años |
31 | 2755 | 0:48:38 | CHIVEL, JESICA | C DEL U. | MUJERES, B 24 a 29 años |
32 | 43 | 0:48:42 | ALVEZ, FRANCISCA LORENA | CURUZU CUATIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
33 | 923 | 0:48:44 | SCHONFIELD, MARIA PATRICIA | FEDERAL | MUJERES, D 35 a 39 años |
34 | 27 | 0:48:57 | ACTIS, POEMA | PARANA | MUJERES, G 50 años y mas |
35 | 3038 | 0:49:32 | NARVAEZ, ROSANA | SAN NICOLAS | MUJERES, E 40 a 44 años |
36 | 1020 | 0:49:38 | AVILA, MARIA VIRGINIA | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
37 | 253 | 0:49:50 | SCATOLARO, CELESTE | PARANA | MUJERES, D 35 a 39 años |
38 | 2081 | 0:49:53 | TABORDA, ANDREA | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJERES, D 35 a 39 años |
39 | 2944 | 0:49:56 | RAMOS, NORMA MIRIAM | PTE DERQUI (PILAR) | MUJERES, F 45 a 49 años |
40 | 1591 | 0:49:57 | BRAVO, SILVINA ALEJANDRA | SAN JOSE | MUJERES, F 45 a 49 años |
41 | 3306 | 0:49:58 | IRIGOY, MARIANELA | CRESPO | MUJERES, B 24 a 29 años |
42 | 2642 | 0:50:09 | SGUERZO, PAMELA | FEDERACION | MUJERES, C 30 a 34 años |
43 | 3178 | 0:50:16 | BARRERA, FLAVIA | SANTO TOME | MUJERES, C 30 a 34 años |
44 | 2296 | 0:50:17 | MARTIN, LORENA | PARANA | MUJERES, D 35 a 39 años |
45 | 134 | 0:50:48 | ZANANDREA, YOLANDA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJERES, E 40 a 44 años |
46 | 2034 | 0:50:49 | MELLA, LEDA LORENA | CONCORDIA | MUJERES, E 40 a 44 años |
47 | 1225 | 0:51:06 | YUGDAR TOFALO, GRACIELA ELIZABETH | PARANA | MUJERES, E 40 a 44 años |
48 | 2264 | 0:51:08 | FRANCO, SOE MARISOL | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
49 | 636 | 0:51:24 | ALVAREZ, VANESA | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
50 | 3086 | 0:51:26 | PAIVA, VIVIANA | PARANA | MUJERES, F 45 a 49 años |
51 | 3011 | 0:51:30 | MULLER, LORENA | PARANA | MUJERES, C 30 a 34 años |
52 | 211 | 0:51:35 | PERILLI, CLAUDIA ISABEL | CONCORDIA | MUJERES, G 50 años y mas |
53 | 1244 | 0:51:51 | VASILCHUK, NADIA | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
54 | 2082 | 0:51:53 | LOPEZ, LILIANA BEATRIZ | C DEL URUGUAY | MUJERES, E 40 a 44 años |
55 | 1422 | 0:51:54 | ESCAROLE, LILIANA | PEDERNAL | MUJERES, B 24 a 29 años |
56 | 3045 | 0:51:55 | QUINTANA, CRISTINA | LAPAZ | MUJERES, E 40 a 44 años |
57 | 3044 | 0:51:57 | QUINTANA, GRACIELA | LA PAZ | MUJERES, G 50 años y mas |
58 | 3187 | 0:51:57 | DA CUNHA, CRISTINA | SALTO | MUJERES, C 30 a 34 años |
59 | 651 | 0:52:00 | ACOSTA, DANIELA | CONCORDIA | MUJERES, E 40 a 44 años |
60 | 1814 | 0:52:18 | SALVATIERRA, EMILIA SOLEDAD | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
61 | 148 | 0:52:22 | VERBAUWEN, BETINA ANDREA | CONCORDIA | MUJERES, E 40 a 44 años |
62 | 1547 | 0:52:29 | ELLERO, ANGELES | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
63 | 34 | 0:52:33 | BARGAS, ANA | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
64 | 2979 | 0:52:38 | RODRIGUEZ OCHOA, SILVINA | 25 DE MAYO | MUJERES, D 35 a 39 años |
65 | 138 | 0:52:40 | CENTURION, VANESA EUGUENIA | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
66 | 3210 | 0:52:46 | JIMENEZ, RITA LUCIANA | CAPITAL, SANTIAGO DEL ESTERO | MUJERES, C 30 a 34 años |
67 | 3269 | 0:52:52 | CORTESI, GRACIELA | PARANA | MUJERES, E 40 a 44 años |
68 | 3028 | 0:53:25 | SALAS, ANAHI MARICEL | C DEL URUGUAY | MUJERES, C 30 a 34 años |
69 | 2622 | 0:53:31 | FUNES, MARIA IGNACIA | SANTA FE | MUJERES, E 40 a 44 años |
70 | 938 | 0:53:36 | CORNEJO, MARIELA | CONCORDIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
71 | 3224 | 0:53:36 | LEDESMA, FLAVIA YANINA | ROSARIO | MUJERES, B 24 a 29 años |
72 | 435 | 0:53:40 | METZLER, MARIA SOL | SAN SALVADOR | MUJERES, C 30 a 34 años |
73 | 968 | 0:53:54 | RODRIGUEZ , EVA ISABEL | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
74 | 934 | 0:54:10 | MESQUIDA, NOELIA MABEL | PARANA | MUJERES, D 35 a 39 años |
75 | 491 | 0:54:16 | DIAZ, ROMINA | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
76 | 2694 | 0:54:23 | GOMEZ, MARIA JULIA | CHAJARI | MUJERES, E 40 a 44 años |
77 | 2331 | 0:54:32 | MUJICA, IRUPE | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
78 | 142 | 0:54:57 | FERNANDEZ, NATALIA | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
79 | 1675 | 0:55:00 | BONELLI, ESTEFANIA | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
80 | 2211 | 0:55:03 | VILLON, CARLA VALENTINA | SAN SALVADOR | MUJERES, A 18 a 23 años |
81 | 525 | 0:55:05 | ROSSATTO, CLARISA | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
82 | 792 | 0:55:08 | OLMOS, ANALIA FABIANA | CONCORDIA | MUJERES, G 50 años y mas |
83 | 101 | 0:55:14 | QUINDT, LORELEY | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
84 | 1531 | 0:55:16 | LESCANO, YANINA DEL CARMEN | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
85 | 2806 | 0:55:18 | RAMIREZ, EUGENIA | PARANA | MUJERES, B 24 a 29 años |
86 | 3024 | 0:55:30 | REBORI, CARMELA | GUALEGUAYCHU | MUJERES, B 24 a 29 años |
87 | 3117 | 0:55:35 | TORQUATI, VALERIA | PARANA | MUJERES, D 35 a 39 años |
88 | 202 | 0:55:38 | ALBA AAB, SUSANA | CHAJARI | MUJERES, D 35 a 39 años |
89 | 2479 | 0:55:39 | LEDESMA, ADRIANA MARIA LUJAN | CONCORDIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
90 | 2450 | 0:55:41 | SILVA, LUANA | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
91 | 2832 | 0:55:43 | CIROLLA, STEFANIA | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
92 | 248 | 0:55:44 | REINANTE, JULIETA | PARANA | MUJERES, C 30 a 34 años |
93 | 600 | 0:55:45 | ORCELLET, FATIMA | VILLA ELISA | MUJERES, C 30 a 34 años |
94 | 1084 | 0:55:48 | MALAISI, MARIA VICTORIA | CONCORDIA | MUJERES, B 24 a 29 años |
95 | 887 | 0:55:49 | MOREYRA, DEBORA | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
96 | 132 | 0:55:53 | EVEQUOZ, CIRA | CONCORDIA | MUJERES, E 40 a 44 años |
97 | 1774 | 0:55:54 | CASTRO, MARIA GABRIELA | CONCORDIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
98 | 3216 | 0:55:55 | REGUE, MARIA CECILIA | SANTA FE | MUJERES, D 35 a 39 años |
99 | 488 | 0:55:55 | TURCO PESCE, ANDREA AGOSTINA | CONCORDIA | MUJERES, A 18 a 23 años |
100 | 392 | 0:55:56 | SANCHEZ, GISELA MARINA | CONCORDIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
SILLAS DE RUEDAS
POS | Nº | TIEMPO | NOMBRE | ORIGEN |
1 | 33 | 0:27:24 | ROLDAN, ESTEBAN DANIEL | TOSTADO |
2 | 51 | 0:36:10 | MURILLO, ROBERTO | GUALEGUAYCHU |
3 | 2102 | 0:40:04 | FRANCO, JOSE EDUARDO | CONCORDIA |
4 | 52 | 0:41:55 | DOELLO, RODOLFO DANIEL | GUALEGUAYCHU |
5 | 2101 | 0:46:33 | RAMIREZ, ALBERTO NICANOR | CONCORDIA |
6 | 53 | 0:50:06 | RAMIREZ, MARIO ALBERTO | CONCORDIA |
NO VIDENTES VARONES
POS
|
NRO | TIEMPO | NOMBRE | ORIGEN |
1 | 1765 | 0:35:33 | GIMENEZ, PEDRO | FEDERAL |
2 | 3165 | 0:39:51 | PIRES , ANGELEZEQUEL | SANJOSE |
3 | 156 | 0:42:13 | GONZALEZ, JOSE ABEL | CONCEPCION DEL URUGUAY |
4 | 1457 | 0:45:13 | COLLAZO, CARLOS | CONCORDIA |
5 | 3299 | 0:47:02 | KREMENCHUZKY, MARTIN ARIEL | CAPITAL FEDERAL |
6 | 1764 | 0:47:24 | GOMEZ, LUIS IGNACIO | FEDERAL |
7 | 1436 | 0:48:27 | GAETANO, CARLOS | CONCORDIA |
8 | 1612 | 0:48:43 | NOIR, MAXIMILIANO | CONCORDIA |
9 | 1031 | 0:51:54 | GUSTAVITO, | CONCORDIA |
10 | 1763 | 0:53:23 | CACERES, ROQUE | FEDERAL |
11 | 1603 | 0:53:38 | CAÑETE, RICARDO J | CONCORDIA |
12 | 2552 | 0:54:42 | PIRIZ, JOSE OMAR | FEDERAL |
13 | 2578 | 0:56:49 | BENITEZ, MIGUEL ANGEL | CONCORDIA |
14 | 2984 | 0:58:29 | NIZ, OSCAR HERNAN | C. DEL URUGUAY |
15 | 2252 | 1:01:00 | PAIZ, ROBERTO | CONCORDIA |
16 | 1196 | 1:02:45 | CARMARAN, GUILLERMO | CONCORDIA |
17 | 1822 | 1:03:23 | JONES, MAURICIO | CONCORDIA |
18 | 1718 | 1:04:45 | BLANCO, EDGARDO ANIBAL | CONCORDIA |
19 | 2504 | 1:07:26 | SOSA, RUBEN | CONCORDIA |
20 | 2939 | 1:08:47 | AGUILERA, RUBEN | CONCORDIA |
21 | 2161 | 1:09:08 | NUÑEZ, FRANCISCO JORGE | CONCORDIA |
22 | 532 | 1:15:01 | CABRERA, ANTONIO OMAR | CONCORDIA |
23 | 2219 | 1:18:11 | TRUPIANO, RAUL ERNESTO | CONCORDIA |
24 | 3151 | 1:19:41 | FRIDMAN , JORGE LUIS | SANTA FE |
25 | 2005 | 1:21:16 | ROSALES, RAMON ALBERTO | CONCORDIA |
26 | 1527 | 1:21:19 | DE LAMADRID, PEDRO | CONCORDIA |
27 | 2218 | 1:23:06 | BRIOZZI, MANUEL | CONCORDIA |
NO VIDENTES MUJERES
POS | Nº | TIEMPO | NOMBRE | ORIGEN |
---|---|---|---|---|
1 | 428 | 0:46:17 | IURACA, JESICA PAOLA | CONCEPCION DEL URUGUAY |
2 | 2662 | 1:00:26 | BRIOZZI, TERESITA | CONCORDIA |
3 | 2996 | 1:11:36 | DOMINGUEZ, ELENA | GDOR. VIRASORO |
4 | 3005 | 1:18:03 | DIAZ PENAYO, CATALINA | C.A.B.A |
May 16, 2022 0
May 16, 2022 0
May 16, 2022 0
May 16, 2022 0
May 16, 2022 0
May 16, 2022 0
May 16, 2022 0
May 13, 2022 0
May 16, 2022 0
El gobierno provincial, junto al Banco Entre Ríos, lanzaron una nueva línea de crédito por un total de 500 millones de pesos, dirigida a proyectos estratégicos llevados adelante por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas entrerrianas. La línea está destinada a proyectos de inversión productiva...